Reference
Last revision 2026/01/22
Related Document
- configuration tools
- Video Tutorial on Youtube
- Wireless Programming Module for Arduino
- DFRobot Distributor
Other Supplementary Information
Compatibility
- DFRduino Duemilanove 328 (SKU:DFR0001)
- DFRduino Mega (SKU:DFR0003)
- Arduino Nano 328 (SKU: DFR0010)
- DFrduino FIO (SKU: DFR0069)
- DFRduino Romeo-All in one Controller (SKU:DFR0004)
- Arduino Uno
- Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmeg328
- Arduino Diecimila,Duemilanove,or Nano w/ ATmega168
- Arduino Mega (ATmega1280)
- Arduino Mini
- Arduino Fio
- Arduino BT w/ ATmega328/168
- LilyPad Arduino w/ ATmega328/168
- Arduino Pro or Pro Mini (5V,16MHz) w/ ATmega328/168
- Arduino Pro or Pro Mini (3.3V,8MHz) w/ ATmega328/168
- Arduino NG or older w/ ATmega168/ATmega 8
This module is not compatible with Mega 2560
Register
The WPM has a 11 registers to hold parameters.
| Register Address | Name |
|---|---|
| 1 | Baud Rate |
| 2 | Baud Rate |
| 3 | Baud Rate |
| 4 | Address Register |
| 5 | Address Register |
| 6 | Address Register |
| 7 | Address Register |
| 8 | Address Register |
| 9 | Frequency Register |
| 10 | Air Rate Register |
| 11 | Timeout Register |
Advanced Settings
To program various Arduino boards, the baud rate need to be set to match the proper Arduino board before wireless programming.
For example, the Arduino UNO has 115200bps programming baud rate while the Arduino Mega 1280 has 57600bps programming baud rate.
| Arduino Model | Baud Rate | Timeout |
|---|---|---|
| Arduino Uno | 115200 | 20 |
| Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmeg328 | 57600 | 20 |
| Arduino Diecimila,Duemilanove,or Nano w/ ATmega168 | 19200 | 10 |
| Arduino Mega (ATmega1280) | 57600 | 20 |
| Arduino Mini | 19200 | 10 |
| Arduino Fio | 57600 | 20 |
| Arduino BT w/ ATmega328 | 19200 | 10 |
| Arduino BT w/ ATmega168 | 19200 | 10 |
| LilyPad Arduino w/ ATmega328 | 57600 | 20 |
| LilyPad Arduino w/ ATmega168 | 19200 | 10 |
| Arduino Pro or Pro Mini (5V,16MHz) w/ ATmega328 | 57600 | 20 |
| Arduino Pro or Pro Mini (5V,16MHz) w/ ATmega168 | 19200 | 10 |
| Arduino Pro or Pro Mini (3.3V,8MHz) w/ ATmega328 | 57600 | 20 |
| Arduino Pro or Pro Mini (3.3V,8MHz) w/ ATmega168 | 19200 | 10 |
| Arduino NG or older w/ ATmega168 | 19200 | 10 |
| Arduino NG or older w/ ATmega8 | 19200 | 10 |
Was this article helpful?
